Оценка стоимости автомобиля по параметрам

Цена автомобиля с указанными параметрами:
Давайте посчитаем :)
Марка Модель Кузов Тип двигателя Коробка передач Год Пробег, км Объем двигателя, л Мощность двигателя, л.с.
ford ecosport 2 поколение кроссовер бензин робот 2015 80331 1.6 122.0
bmw 1 серия 120 e87 хетчбэк бензин автомат 2006 160000 2.0 105.0
toyota gaia m10 минивэн бензин автомат 1998 295000 2.0 135.0
mazda 3 bl [рестайлинг] седан бензин автомат 2011 114000 1.6 105.0
kia rio 3 поколение [рестайлинг] хетчбэк бензин автомат 2015 30000 1.6 123.0
renault logan 1 поколение седан бензин механика 2007 136000 1.4 75.0
chevrolet spark m300 хетчбэк бензин автомат 2012 50000 1.0 68.0
skoda yeti 1 поколение кроссовер бензин робот 2012 82000 1.2 105.0
hyundai elantra hd седан бензин механика 2010 164691 1.6 122.0
opel astra j [рестайлинг] хетчбэк бензин автомат 2012 98000 1.4 140.0